会社案内
ご挨拶
自然環境を大切にしつつ、責任ある行動と計画的な機動力を
この地球上で人類が豊かで快適な生活を求め、発展していくうえで、避けて通れないのが産業廃棄物などの問題です。今後、様々な産業が進展してゆく中、ますます深刻化し、問題視される廃棄物処理という難しい問題を正面から見つめ、様々な難関をクリアしてゆかなければ、人類の豊かな未来が確実になるものとは思えません。
私たちは、創業以来、“自然環境を大切にしつつ、責任ある行動と計画的な機動力”を基本に、日夜、環境創りに力を注いでいます。
中でも各種廃棄物の回収・分別・処理をはじめとした廃棄物のリサイクル化や、商品加工工場への運輸システムなど全てを一貫して自社内で管理しています。
私たちアイ・エス産業では、豊かな未来のために、たゆまぬ努力を続けて皆様のよりよきパートナーとなるべく、今後も技術・システムのレベルアップを常に求め、業界のリーディングカンパニーを目指して、快適な環境創りに取り組んでゆきたいと考えています。
会社概要
社名 | 株式会社アイ・エス産業 | |
---|---|---|
役員 | 代表取締役 磯部 龍一 (令和4年3月31日就任) 取締役 磯部 清 (令和4年3月31日就任) 取締役 磯部 美代子 (平成25年6月14日就任) 取締役 矢ノ倉 厳己 (平成25年6月14日就任) 取締役 中井戸 広志 (令和4年3月31日就任) 監査役 磯部 信子 (平成25年6月14日就任) |
|
所在地 | 〒123-0862 東京都足立区皿沼3-27-10 アクセスマップはこちら | |
フリーダイヤル |
0120-39-5383 | |
TEL | 03-3899-1295 | |
FAX | 03-3899-6333 | |
創業 | 昭和35年4月 | |
資本金 | 10,000,000円 | |
事業内容 | 1.一般廃棄物収集運搬業 2.産業廃棄物収集運搬・処分業 3.特別管理産業廃棄物収集運搬業 4.再生資源取扱業 5.土木建設解体業 6.ビルメンテナンス業 7.古物売買業 8.産業廃棄物処理機械器販売業 |
|
公表事項 | 産廃情報ネット | |
従業員 | 57名(パート・アルバイト含む) | |
資格保有者 | ISO内部環境監査員資格認定者 安全運転管理者 運行管理資格者 一般主任計量者 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業 処分課程修了者 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業 収集・運搬課程修了者 危険物取扱者 乙種第4類 ガス溶接技能講習修了者 有機溶剤作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育修了者 国家2級自動車整備士 国家3級自動車整備士 フォークリフト運転技能講習修了者 ショベルローダー等運転技能講習修了者 小型車両系建設機械免許者 クレーン運転(5t未満)特別教育修了者 玉掛け技能講習修了者 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育修了者【講師・インストラクター養成講座】 |
1名 1名 1名 1名 1名 1名 2名 2名 2名 1名 1名 2名 1名 7名 1名 3名 2名 4名 1名 |
取引銀行 | みずほ銀行足立支店 東京スマイル農業協同組合皿沼支店 城北信用金庫西新井支店 巣鴨信用金庫鹿浜支店 |
|
加盟団体 | 東京都廃棄物事業協同組合 東京都環境リサイクリング事業協同組合 東京都資源回収事業協同組合 城北リサイクル協同組合 |
沿革
昭和35年4月 | 磯部商店 創業 |
---|---|
昭和49年12月 | 磯部産業株式会社 設立 |
平成3年8月 | 埼玉県にて中間処理焼却許可取得 |
平成8年4月 | 千葉県にて埋立最終処分場許可取得 |
平成12年1月 | 株式会社アイ・エス産業へ社名変更 |
平成14年2月 | 一般廃棄物収集運搬業の営業開始 |
平成15年5月 | 一般廃棄物処分業の営業開始 |
平成16年1月 | 中間処分業コンポスト(食品リサイクル)許可取得 |
平成16年8月 | 産業廃棄物収集運搬業を開始 |
平成17年5月 | 産業廃棄物の中間処分業を開始 |
平成17年6月 | 産業廃棄物積替え保管所を設置 |
平成18年8月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業を開始 |
平成21年6月 | 電子マニフェストシステム導入 |
平成23年12月 | ISO14001認証取得 |
平成26年12月 | 東京都の優良評価制度「産廃エキスパート認定」取得 |
平成29年12月 | 一般廃棄物積替え保管所を設置 |
令和2年2月 | 電子契約サービス導入 |
事業許可・登録
産業廃棄物 (法改正により、各政令都市等は表記しておりません。) | |
---|---|
産業廃棄物処分業許可 | 許可番号:東京都許可/第13-20-112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:東京都許可/第13-10-112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:千葉県許可/第1200112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:埼玉県許可/第1107112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:神奈川県許可/第01402112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:群馬県許可/第1000112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:栃木県許可/第0900112410号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:茨城県許可/第080112410号 |
特別管理産業廃棄物 (法改正により、各政令都市等は表記しておりません。) | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:東京都許可/第13-50-112410号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:千葉県許可/第01250112410号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:埼玉県許可/第01150112410号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:神奈川県許可/第01452112410号 |
一般廃棄物 | |
一般廃棄物収集運搬業許可 | 許可番号:東京23区許可/第1329号 |
計量証明証事業登録 | |
第1リサイクルセンター | 第701号 |
廃棄物処分施設
産業廃棄物(中間処理)
第1リサイクルセンター(住所/足立区皿沼3-27-10)
施設種類 | 廃棄物の種類 | 単独処理能力 | 混合処理能力 | 設置年月日 |
---|---|---|---|---|
圧縮 | 金属くず(空缶に限る) | 14.0t/日 | ― | 平成10年5月10日 |
金属くず(空缶に限る) | 14.0t/日 | ― | 平成30年8月1日 | |
金属くず(空缶に限る) | 14.0t/日 | ― | 令和2年10月12日 | |
破砕 | 廃プラスチック類(廃ペットボトルに限る) | 2.16t/日 | ― | 平成17年9月1日 |
廃プラスチック類、金属くず (廃スプレー缶、廃カセットボンベ、廃ライターに限る) |
― | 1.5t/日 | 平成23年12月19日 | |
廃プラスチック類、金属くず (廃スプレー缶、廃カセットボンベ、廃ライターに限る) |
― | 1.5t/日 | 令和3年8月19日 | |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 6.4t/日 | ― | 平成27年2月10日 | |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 6.4t/日 | ― | 平成27年2月10日 | |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 6.4t/日 | ― | 平成27年2月10日 | |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 6.4t/日 | ― | 平成27年2月10日 |
産業廃棄物(中間処理)
第2リサイクルセンター(住所/足立区皿沼3-24-15)
施設種類 | 廃棄物の種類 | 単独処理能力 | 混合処理能力 | 設置年月日 |
---|---|---|---|---|
圧縮・梱包 | 廃プラスチック類(廃ペットボトルに限る) | 11.8t/日 | ― | 令和2年9月10日 |
溶融 | 廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る) | 0.8t/日 | ― | 令和2年9月10日 |
破砕 | 廃プラスチック類、金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず (廃蛍光ランプ(水銀使用製品産業廃棄物)に限る) |
― | 16,000本/日 | 令和3年8月19日 |
一般廃棄物(積替え保管)
第2リサイクルセンター(住所/足立区皿沼3-24-15)
施設種類 | 廃棄物の種類 | 保管量 |
---|---|---|
積替え保管 | 普通ごみ | - |
産業廃棄物(積替え保管・中間処理)
第3リサイクルセンター(住所/足立区皿沼1-21-16)
施設種類 | 廃棄物の種類 | 単独処理能力 | 混合処理能力 | 設置年月日 |
---|---|---|---|---|
破砕 | 廃プラスチック類 | 4.6t/日 | 5.05t/日 | 令和6年3月22日 |
紙くず | 3.5t/日 | |||
木くず | 4.2t/日 | |||
繊維くず | 2.3t/日 | |||
金属くず | 10.4t/日 | |||
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 11.1t/日 | |||
圧縮・梱包 | 廃プラスチック類(廃ペットボトルを除く) | 14.4t/日 | ― | 平成23年1月24日 |
施設種類 | 廃棄物の種類 | 保管量 | |
---|---|---|---|
積替え保管 | 廃油 | ドラム缶8個又は 一斗缶30個 |
1.60㎥ |
廃プラスチック類 | 直置き | 72.0㎥ | |
コンテナ3個 | 27.0㎥ | ||
紙くず | コンテナ1個 | 3.4㎥ | |
木くず | 直置き | 63.0㎥ | |
繊維くず | コンテナ1個 | 6.0㎥ | |
動植物性残さ(容器入りのものに限る) | コンテナ1個 | 3.4㎥ | |
金属くず | コンテナ2個 | 32.0㎥ | |
廃プラスチック類、ガラス・コンクリート・陶磁器くず がれき類 |
直置き | 43.0㎥ | |
がれき類 | コンテナ1個 | 3.4㎥ | |
石綿含有産業廃棄物 | コンテナ1個 | 3.4㎥ | |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず | 直置き | 45.0㎥ | |
汚泥、金属くず (廃乾電池(水銀使用製品産業廃棄物を除く)に限る |
ドラム缶2個 | 0.4㎥ | |
汚泥、金属くず (水銀電池(水銀使用製品産業廃棄物)に限る |
ドラム缶1個 | 0.2㎥ | |
合計保管量 | 303.8㎥ |
事業所・処理施設マップ
保有車両等
車種 | 台数 |
---|---|
バン | 1 |
2t平ボディー | 1 |
3t平ボディー | 4 |
4t平ボディー | 1 |
3tアームロール | 2 |
4tアームロール | 2 |
2tパッカー | 1 |
3tパッカー | 10 |
4tパッカー | 3 |
2t箱車 | 2 |
4tウィング | 1 |
大型アームロール | 2 |
大型ダンプ | 1 |
4tバキューム | 1 |
室内手押しバキューム (ホテルグリストラップ清掃用) |
3 |
3tコンテナ 4㎥ | 20 |
4tコンテナ 6・8・10・12㎥ | 30 |
大型コンテナ 20・30・33㎥ | 5 |
油圧ショベル(0.7) | 1 |
油圧ショベル(0.45) | 1 |
油圧ショベル(0.25) | 1 |
フォークリフト(3t) | 3 |
フォークリフト(2.5t) | 3 |
ショベルローダー(6t) | 1 |